| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 生日: | 2025年 | 3月 | 9日 | 0时 | 
| 八字: | 乙巳 | 己卯 | 丁丑 | 庚子 | 
| 五行: | 木火 | 土木 | 火土 | 金水 | 
| 农历: | 乙巳年 | 二月 | 初十 | 子时 | 
| 方位: | 东南 | 中东 | 南中 | 西北 | 
| 纳音: | 复灯火 | 城头土 | 涧下水 | 壁上土 | 
| 用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 | |||
| 综述: | 五行平衡、八字平衡、八字喜水 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 生日: | 2025年 | 3月 | 9日 | 1时 | 
| 八字: | 乙巳 | 己卯 | 丁丑 | 辛丑 | 
| 五行: | 木火 | 土木 | 火土 | 金土 | 
| 农历: | 乙巳年 | 二月 | 初十 | 丑时 | 
| 方位: | 东南 | 中东 | 南中 | 西中 | 
| 纳音: | 复灯火 | 城头土 | 涧下水 | 壁上土 | 
| 用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 | |||
| 综述: | 五行缺水、八字平衡、八字喜水 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 生日: | 2025年 | 3月 | 9日 | 2时 | 
| 八字: | 乙巳 | 己卯 | 丁丑 | 辛丑 | 
| 五行: | 木火 | 土木 | 火土 | 金土 | 
| 农历: | 乙巳年 | 二月 | 初十 | 丑时 | 
| 方位: | 东南 | 中东 | 南中 | 西中 | 
| 纳音: | 复灯火 | 城头土 | 涧下水 | 壁上土 | 
| 用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 | |||
| 综述: | 五行缺水、八字平衡、八字喜水 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 生日: | 2025年 | 3月 | 9日 | 3时 | 
| 八字: | 乙巳 | 己卯 | 丁丑 | 壬寅 | 
| 五行: | 木火 | 土木 | 火土 | 水木 | 
| 农历: | 乙巳年 | 二月 | 初十 | 寅时 | 
| 方位: | 东南 | 中东 | 南中 | 北东 | 
| 纳音: | 复灯火 | 城头土 | 涧下水 | 金箔金 | 
| 用神: | 喜用神:金 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 | |||
| 综述: | 五行缺金、八字偏强、八字喜金 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 生日: | 2025年 | 3月 | 9日 | 4时 | 
| 八字: | 乙巳 | 己卯 | 丁丑 | 壬寅 | 
| 五行: | 木火 | 土木 | 火土 | 水木 | 
| 农历: | 乙巳年 | 二月 | 初十 | 寅时 | 
| 方位: | 东南 | 中东 | 南中 | 北东 | 
| 纳音: | 复灯火 | 城头土 | 涧下水 | 金箔金 | 
| 用神: | 喜用神:金 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 | |||
| 综述: | 五行缺金、八字偏强、八字喜金 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 生日: | 2025年 | 3月 | 9日 | 5时 | 
| 八字: | 乙巳 | 己卯 | 丁丑 | 癸卯 | 
| 五行: | 木火 | 土木 | 火土 | 水木 | 
| 农历: | 乙巳年 | 二月 | 初十 | 卯时 | 
| 方位: | 东南 | 中东 | 南中 | 北东 | 
| 纳音: | 复灯火 | 城头土 | 涧下水 | 金箔金 | 
| 用神: | 喜用神:金 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 | |||
| 综述: | 五行缺金、八字偏强、八字喜金 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 生日: | 2025年 | 3月 | 9日 | 6时 | 
| 八字: | 乙巳 | 己卯 | 丁丑 | 癸卯 | 
| 五行: | 木火 | 土木 | 火土 | 水木 | 
| 农历: | 乙巳年 | 二月 | 初十 | 卯时 | 
| 方位: | 东南 | 中东 | 南中 | 北东 | 
| 纳音: | 复灯火 | 城头土 | 涧下水 | 金箔金 | 
| 用神: | 喜用神:金 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 | |||
| 综述: | 五行缺金、八字偏强、八字喜金 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 生日: | 2025年 | 3月 | 9日 | 7时 | 
| 八字: | 乙巳 | 己卯 | 丁丑 | 甲辰 | 
| 五行: | 木火 | 土木 | 火土 | 木土 | 
| 农历: | 乙巳年 | 二月 | 初十 | 辰时 | 
| 方位: | 东南 | 中东 | 南中 | 东中 | 
| 纳音: | 复灯火 | 城头土 | 涧下水 | 复灯火 | 
| 用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 | |||
| 综述: | 五行缺金水、八字偏强、八字喜水 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 生日: | 2025年 | 3月 | 9日 | 8时 | 
| 八字: | 乙巳 | 己卯 | 丁丑 | 甲辰 | 
| 五行: | 木火 | 土木 | 火土 | 木土 | 
| 农历: | 乙巳年 | 二月 | 初十 | 辰时 | 
| 方位: | 东南 | 中东 | 南中 | 东中 | 
| 纳音: | 复灯火 | 城头土 | 涧下水 | 复灯火 | 
| 用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 | |||
| 综述: | 五行缺金水、八字偏强、八字喜水 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 生日: | 2025年 | 3月 | 9日 | 9时 | 
| 八字: | 乙巳 | 己卯 | 丁丑 | 乙巳 | 
| 五行: | 木火 | 土木 | 火土 | 木火 | 
| 农历: | 乙巳年 | 二月 | 初十 | 巳时 | 
| 方位: | 东南 | 中东 | 南中 | 东南 | 
| 纳音: | 复灯火 | 城头土 | 涧下水 | 复灯火 | 
| 用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 | |||
| 综述: | 五行缺金水、八字偏强、八字喜水 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 生日: | 2025年 | 3月 | 9日 | 10时 | 
| 八字: | 乙巳 | 己卯 | 丁丑 | 乙巳 | 
| 五行: | 木火 | 土木 | 火土 | 木火 | 
| 农历: | 乙巳年 | 二月 | 初十 | 巳时 | 
| 方位: | 东南 | 中东 | 南中 | 东南 | 
| 纳音: | 复灯火 | 城头土 | 涧下水 | 复灯火 | 
| 用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 | |||
| 综述: | 五行缺金水、八字偏强、八字喜水 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 生日: | 2025年 | 3月 | 9日 | 11时 | 
| 八字: | 乙巳 | 己卯 | 丁丑 | 丙午 | 
| 五行: | 木火 | 土木 | 火土 | 火火 | 
| 农历: | 乙巳年 | 二月 | 初十 | 午时 | 
| 方位: | 东南 | 中东 | 南中 | 南南 | 
| 纳音: | 复灯火 | 城头土 | 涧下水 | 天河水 | 
| 用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 | |||
| 综述: | 五行缺金水、八字偏强、八字喜水 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 生日: | 2025年 | 3月 | 9日 | 12时 | 
| 八字: | 乙巳 | 己卯 | 丁丑 | 丙午 | 
| 五行: | 木火 | 土木 | 火土 | 火火 | 
| 农历: | 乙巳年 | 二月 | 初十 | 午时 | 
| 方位: | 东南 | 中东 | 南中 | 南南 | 
| 纳音: | 复灯火 | 城头土 | 涧下水 | 天河水 | 
| 用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 | |||
| 综述: | 五行缺金水、八字偏强、八字喜水 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 生日: | 2025年 | 3月 | 9日 | 13时 | 
| 八字: | 乙巳 | 己卯 | 丁丑 | 丁未 | 
| 五行: | 木火 | 土木 | 火土 | 火土 | 
| 农历: | 乙巳年 | 二月 | 初十 | 未时 | 
| 方位: | 东南 | 中东 | 南中 | 南中 | 
| 纳音: | 复灯火 | 城头土 | 涧下水 | 天河水 | 
| 用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 | |||
| 综述: | 五行缺金水、八字偏强、八字喜水 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 生日: | 2025年 | 3月 | 9日 | 14时 | 
| 八字: | 乙巳 | 己卯 | 丁丑 | 丁未 | 
| 五行: | 木火 | 土木 | 火土 | 火土 | 
| 农历: | 乙巳年 | 二月 | 初十 | 未时 | 
| 方位: | 东南 | 中东 | 南中 | 南中 | 
| 纳音: | 复灯火 | 城头土 | 涧下水 | 天河水 | 
| 用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 | |||
| 综述: | 五行缺金水、八字偏强、八字喜水 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 生日: | 2025年 | 3月 | 9日 | 15时 | 
| 八字: | 乙巳 | 己卯 | 丁丑 | 戊申 | 
| 五行: | 木火 | 土木 | 火土 | 土金 | 
| 农历: | 乙巳年 | 二月 | 初十 | 申时 | 
| 方位: | 东南 | 中东 | 南中 | 中西 | 
| 纳音: | 复灯火 | 城头土 | 涧下水 | 太驿土 | 
| 用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 | |||
| 综述: | 五行缺水、八字平衡、八字喜水 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 生日: | 2025年 | 3月 | 9日 | 16时 | 
| 八字: | 乙巳 | 己卯 | 丁丑 | 戊申 | 
| 五行: | 木火 | 土木 | 火土 | 土金 | 
| 农历: | 乙巳年 | 二月 | 初十 | 申时 | 
| 方位: | 东南 | 中东 | 南中 | 中西 | 
| 纳音: | 复灯火 | 城头土 | 涧下水 | 太驿土 | 
| 用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 | |||
| 综述: | 五行缺水、八字平衡、八字喜水 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 生日: | 2025年 | 3月 | 9日 | 17时 | 
| 八字: | 乙巳 | 己卯 | 丁丑 | 己酉 | 
| 五行: | 木火 | 土木 | 火土 | 土金 | 
| 农历: | 乙巳年 | 二月 | 初十 | 酉时 | 
| 方位: | 东南 | 中东 | 南中 | 中西 | 
| 纳音: | 复灯火 | 城头土 | 涧下水 | 太驿土 | 
| 用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 | |||
| 综述: | 五行缺水、八字平衡、八字喜水 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 生日: | 2025年 | 3月 | 9日 | 18时 | 
| 八字: | 乙巳 | 己卯 | 丁丑 | 己酉 | 
| 五行: | 木火 | 土木 | 火土 | 土金 | 
| 农历: | 乙巳年 | 二月 | 初十 | 酉时 | 
| 方位: | 东南 | 中东 | 南中 | 中西 | 
| 纳音: | 复灯火 | 城头土 | 涧下水 | 太驿土 | 
| 用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 | |||
| 综述: | 五行缺水、八字平衡、八字喜水 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 生日: | 2025年 | 3月 | 9日 | 19时 | 
| 八字: | 乙巳 | 己卯 | 丁丑 | 庚戌 | 
| 五行: | 木火 | 土木 | 火土 | 金土 | 
| 农历: | 乙巳年 | 二月 | 初十 | 戌时 | 
| 方位: | 东南 | 中东 | 南中 | 西中 | 
| 纳音: | 复灯火 | 城头土 | 涧下水 | 钗训金 | 
| 用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 | |||
| 综述: | 五行缺水、八字偏强、八字喜水 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 生日: | 2025年 | 3月 | 9日 | 20时 | 
| 八字: | 乙巳 | 己卯 | 丁丑 | 庚戌 | 
| 五行: | 木火 | 土木 | 火土 | 金土 | 
| 农历: | 乙巳年 | 二月 | 初十 | 戌时 | 
| 方位: | 东南 | 中东 | 南中 | 西中 | 
| 纳音: | 复灯火 | 城头土 | 涧下水 | 钗训金 | 
| 用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 | |||
| 综述: | 五行缺水、八字偏强、八字喜水 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 生日: | 2025年 | 3月 | 9日 | 21时 | 
| 八字: | 乙巳 | 己卯 | 丁丑 | 辛亥 | 
| 五行: | 木火 | 土木 | 火土 | 金水 | 
| 农历: | 乙巳年 | 二月 | 初十 | 亥时 | 
| 方位: | 东南 | 中东 | 南中 | 西北 | 
| 纳音: | 复灯火 | 城头土 | 涧下水 | 钗训金 | 
| 用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 | |||
| 综述: | 五行平衡、八字偏强、八字喜水 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 生日: | 2025年 | 3月 | 9日 | 22时 | 
| 八字: | 乙巳 | 己卯 | 丁丑 | 辛亥 | 
| 五行: | 木火 | 土木 | 火土 | 金水 | 
| 农历: | 乙巳年 | 二月 | 初十 | 亥时 | 
| 方位: | 东南 | 中东 | 南中 | 西北 | 
| 纳音: | 复灯火 | 城头土 | 涧下水 | 钗训金 | 
| 用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 | |||
| 综述: | 五行平衡、八字偏强、八字喜水 | |||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 生日: | 2025年 | 3月 | 9日 | 23时 | 
| 八字: | 乙巳 | 己卯 | 戊寅 | 壬子 | 
| 五行: | 木火 | 土木 | 土木 | 水水 | 
| 农历: | 乙巳年 | 二月 | 初十 | 子时 | 
| 方位: | 东南 | 中东 | 中东 | 北北 | 
| 纳音: | 复灯火 | 城头土 | 城头土 | 桑怀木 | 
| 用神: | 喜用神:火 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 | |||
| 综述: | 五行缺金、八字偏弱、八字喜火 | |||




