| 节日 | 2025年公历日期 |
| 元旦 | 2025年1月1日 |
| 腊八节 | 2025年1月7日 |
| 除夕 | 2025年1月28日 |
| 春节 | 2025年1月29日 |
| 元宵节 | 2025年2月12日 |
| 清明节 | 2025年4月4日 |
| 劳动节 | 2025年5月1日 |
| 端午节 | 2025年5月31日 |
| 七夕节 | 2025年8月29日 |
| 国庆节 | 2025年10月1日 |
| 中秋节 | 2025年10月6日 |
| 重阳节 | 2025年10月29日 |
| 冬至 | 2025年12月21日 |

| 节日 | 公历/农历 |
| 元旦 | 1月1日 |
| 腊八节 | 农历腊月初八 |
| 除夕 | 农历腊月的最后一天 |
| 春节 | 农历正月初一 |
| 元宵节 | 农历正月十五 |
| 清明节 | 公历4月4日或5日 |
| 劳动节 | 5月1日 |
| 端午节 | 农历五月初五 |
| 七夕节 | 农历七月初七 |
| 中秋节 | 农历八月十五 |
| 国庆节 | 10月1日 |
| 重阳节 | 农历九月初九 |
| 冬至 | 公历12月21日或22日 |




