周岁年龄,指的是一个人从出生到现在所经过的完整年数,每经历完整的一年,周岁年龄增加一岁。
本文以表格的形式,列出出生年份对应的周岁年龄,让您一眼秒懂您的周岁年龄。

| 出生年份 | 今年未到生日 | 今年已过生日 |
| 2024年[龙] | 0周岁 | 0周岁 |
| 2023年[兔] | 0周岁 | 1周岁 |
| 2022年[虎] | 1周岁 | 2周岁 |
| 2021年[牛] | 2周岁 | 3周岁 |
| 2020年[鼠] | 3周岁 | 4周岁 |
| 2019年[猪] | 4周岁 | 5周岁 |
| 2018年[狗] | 5周岁 | 6周岁 |
| 2017年[鸡] | 6周岁 | 7周岁 |
| 2016年[猴] | 7周岁 | 8周岁 |
| 2015年[羊] | 8周岁 | 9周岁 |
| 2014年[马] | 9周岁 | 10周岁 |
| 2013年[蛇] | 10周岁 | 11周岁 |
| 2012年[龙] | 11周岁 | 12周岁 |
| 2011年[兔] | 12周岁 | 13周岁 |
| 2010年[虎] | 13周岁 | 14周岁 |
| 2009年[牛] | 14周岁 | 15周岁 |
| 2008年[鼠] | 15周岁 | 16周岁 |
| 2007年[猪] | 16周岁 | 17周岁 |
| 2006年[狗] | 17周岁 | 18周岁 |
| 2005年[鸡] | 18周岁 | 19周岁 |
| 2004年[猴] | 19周岁 | 20周岁 |
| 2003年[羊] | 20周岁 | 21周岁 |
| 2002年[马] | 21周岁 | 22周岁 |
| 2001年[蛇] | 22周岁 | 23周岁 |
| 2000年[龙] | 23周岁 | 24周岁 |
| 1999年[兔] | 24周岁 | 25周岁 |
| 1998年[虎] | 25周岁 | 26周岁 |
| 1997年[牛] | 26周岁 | 27周岁 |
| 1996年[鼠] | 27周岁 | 28周岁 |
| 1995年[猪] | 28周岁 | 29周岁 |
| 1994年[狗] | 29周岁 | 30周岁 |
| 1993年[鸡] | 30周岁 | 31周岁 |
| 1992年[猴] | 31周岁 | 32周岁 |
| 1991年[羊] | 32周岁 | 33周岁 |
| 1990年[马] | 33周岁 | 34周岁 |
| 1989年[蛇] | 34周岁 | 35周岁 |
| 1988年[龙] | 35周岁 | 36周岁 |
| 1987年[兔] | 36周岁 | 37周岁 |
| 1986年[虎] | 37周岁 | 38周岁 |
| 1985年[牛] | 38周岁 | 39周岁 |
| 1984年[鼠] | 39周岁 | 40周岁 |
| 1983年[猪] | 40周岁 | 41周岁 |
| 1982年[狗] | 41周岁 | 42周岁 |
| 1981年[鸡] | 42周岁 | 43周岁 |
| 1980年[猴] | 43周岁 | 44周岁 |
| 1979年[羊] | 44周岁 | 45周岁 |
| 1978年[马] | 45周岁 | 46周岁 |
| 1977年[蛇] | 46周岁 | 47周岁 |
| 1976年[龙] | 47周岁 | 48周岁 |
| 1975年[兔] | 48周岁 | 49周岁 |
| 1974年[虎] | 49周岁 | 50周岁 |
| 1973年[牛] | 50周岁 | 51周岁 |
| 1972年[鼠] | 51周岁 | 52周岁 |
| 1971年[猪] | 52周岁 | 53周岁 |
| 1970年[狗] | 53周岁 | 54周岁 |
| 1969年[鸡] | 54周岁 | 55周岁 |
| 1968年[猴] | 55周岁 | 56周岁 |
| 1967年[羊] | 56周岁 | 57周岁 |
| 1966年[马] | 57周岁 | 58周岁 |
| 1965年[蛇] | 58周岁 | 59周岁 |
| 1964年[龙] | 59周岁 | 60周岁 |
| 1963年[兔] | 60周岁 | 61周岁 |
| 1962年[虎] | 61周岁 | 62周岁 |
| 1961年[牛] | 62周岁 | 63周岁 |
| 1960年[鼠] | 63周岁 | 64周岁 |
| 1959年[猪] | 64周岁 | 65周岁 |
| 1958年[狗] | 65周岁 | 66周岁 |
| 1957年[鸡] | 66周岁 | 67周岁 |
| 1956年[猴] | 67周岁 | 68周岁 |
| 1955年[羊] | 68周岁 | 69周岁 |
| 1954年[马] | 69周岁 | 70周岁 |
| 1953年[蛇] | 70周岁 | 71周岁 |
| 1952年[龙] | 71周岁 | 72周岁 |
| 1951年[兔] | 72周岁 | 73周岁 |
| 1950年[虎] | 73周岁 | 74周岁 |
| 1949年[牛] | 74周岁 | 75周岁 |
| 1948年[鼠] | 75周岁 | 76周岁 |
| 1947年[猪] | 76周岁 | 77周岁 |
| 1946年[狗] | 77周岁 | 78周岁 |
| 1945年[鸡] | 78周岁 | 79周岁 |
| 1944年[猴] | 79周岁 | 80周岁 |
| 1943年[羊] | 80周岁 | 81周岁 |
| 1942年[马] | 81周岁 | 82周岁 |
| 1941年[蛇] | 82周岁 | 83周岁 |
| 1940年[龙] | 83周岁 | 84周岁 |
| 1939年[兔] | 84周岁 | 85周岁 |
| 1938年[虎] | 85周岁 | 86周岁 |
| 1937年[牛] | 86周岁 | 87周岁 |
| 1936年[鼠] | 87周岁 | 88周岁 |
| 1935年[猪] | 88周岁 | 89周岁 |
| 1934年[狗] | 89周岁 | 90周岁 |
| 1933年[鸡] | 90周岁 | 91周岁 |
| 1932年[猴] | 91周岁 | 92周岁 |
| 1931年[羊] | 92周岁 | 93周岁 |
| 1930年[马] | 93周岁 | 94周岁 |
| 1929年[蛇] | 94周岁 | 95周岁 |
| 1928年[龙] | 95周岁 | 96周岁 |
| 1927年[兔] | 96周岁 | 97周岁 |
| 1926年[虎] | 97周岁 | 98周岁 |
| 1925年[牛] | 98周岁 | 99周岁 |
| 1924年[鼠] | 99周岁 | 100周岁 |
| 1923年[猪] | 100周岁 | 101周岁 |
| 1922年[狗] | 101周岁 | 102周岁 |
| 1921年[鸡] | 102周岁 | 103周岁 |
| 1920年[猴] | 103周岁 | 104周岁 |
2024年周岁年龄对照表,是否让您明确了自己的周岁年龄呢?